• YARIM ALTIN
    4.818,00
    % 0,74
  • AMERIKAN DOLARI
    23,3860
    % 1,18
  • € EURO
    25,2104
    % 0,35
  • £ POUND
    29,6306
    % 0,76
  • ¥ YUAN
    3,2803
    % 0,94
  • РУБ RUBLE
    0,2827
    % 0,29
  • /TL
    %
  • BIST 100
    %

Banka Gişe Döviz Kurları

İsim Alış Satış % Fark Tarih
AKBANK B.A.Emirlikleri Dirhemi 6,1631 6,6943 % -0.3 00:05
AKBANK Euro 24,8884 26,8866 % -0.61 00:05
AKBANK İngiliz Sterlini 29,1288 31,4657 % -0.14 00:05
AKBANK Amerikan Doları 23,1590 25,0090 % -0.29 00:05
ZİRAAT BANK Avustralya Doları 15,7264 16,2931 % 0 00:00
ZİRAAT BANK Kanada Doları 17,5198 18,1511 % 0 00:00
ZİRAAT BANK İsviçre Frangı 25,8598 26,7917 % 0 00:00
AKBANK Çin Yuanı 3,1865 3,5109 % -0.54 00:05
DENİZBANK Avustralya Doları 15,5757 16,5509 % -0.02 00:05
DENİZBANK Kanada Doları 17,3639 18,3406 % -0.28 00:05
DENİZBANK İsviçre Frangı 25,6619 27,2482 % -0.84 00:05
DENİZBANK Danimarka Kronu 3,3282 3,5294 % -0.76 00:05
DENİZBANK Euro 24,9039 26,4428 % -0.72 00:05
DENİZBANK İngiliz Sterlini 29,1522 30,9557 % -0.25 00:05
DENİZBANK Japon Yeni 0,1657 0,1755 % -0.79 00:05
DENİZBANK Norveç Kronu 2,1460 2,2855 % 0.94 00:05
DENİZBANK Rus Rublesi 0,2702 0,3068 % -0.26 00:05
DENİZBANK İsveç Kronu 2,1319 2,2613 % -0.61 00:05
DENİZBANK Amerikan Doları 23,1793 24,4794 % -0.38 00:05
ZİRAAT BANK Danimarka Kronu 3,3376 3,4893 % 0 00:00
ZİRAAT BANK Euro 25,0922 25,9964 % 0 00:00
GARANTI B.A.Emirlikleri Dirhemi 6,1564 6,6465 % 0 00:00
GARANTI Avustralya Doları 15,2350 16,4480 % 0 00:00
GARANTI Bahreyn Dinarı 59,9800 64,7540 % 0 00:00
GARANTI Brezilya Reali 4,6386 5,0078 % 0 00:00
GARANTI Kanada Doları 16,9330 18,2810 % 0 00:00
GARANTI İsviçre Frangı 25,0420 27,0360 % 0 00:00
GARANTI Çin Yuanı 3,1006 3,4910 % 0 00:00
GARANTI Kolombiya Pezosu 0,0054 0,0059 % 0 00:00
GARANTI Çek Korunası 1,0257 1,1074 % 0 00:00
GARANTI Danimarka Kronu 3,2606 3,5201 % 0 00:00
GARANTI Euro 24,3000 26,2340 % 0 00:00
GARANTI İngiliz Sterlini 28,4310 30,6940 % 0 00:00
GARANTI Gürcistan Larisi 8,6802 9,3712 % 0 00:00
GARANTI Hong Kong Doları 2,8845 3,1142 % 0 00:00
GARANTI Macar Forinti 0,0660 0,0713 % 0 00:00
GARANTI Yeni İsrail Şekeli 6,3104 6,8127 % 0 00:00
GARANTI Hindistan Rupisi 0,2743 0,2961 % 0 00:00
GARANTI Ürdün Dinarı 31,8750 34,4120 % 0 00:00
GARANTI Japon Yeni 16,2230 17,5150 % 0 00:00
GARANTI Güney Kore Wonu 0,0173 0,0192 % 0 00:00
GARANTI Kuveyt Dinarı 73,5970 79,4560 % 0 00:00
GARANTI Kazak Tengesi 5,0625 5,4655 % 0 00:00
GARANTI Libya Dinarı 4,6902 5,0636 % 0 00:00
GARANTI Meksika Pezosu 1,3088 1,4129 % 0 00:00
GARANTI Norveç Kronu 2,1005 2,2677 % 0 00:00
GARANTI Yeni Zelanda Doları 13,8490 14,9510 % 0 00:00
GARANTI Filipinler Pezosu 0,4036 0,4357 % 0 00:00
GARANTI Polonya Zlotisi 5,4727 5,9083 % 0 00:00
GARANTI Romanya Levi 4,9024 5,2927 % 0 00:00
GARANTI Rus Rublesi 0,2163 0,3948 % 0 00:00
GARANTI Suudi Riyali 6,0050 6,5351 % 0 00:00
GARANTI İsveç Kronu 2,0885 2,2548 % 0 00:00
GARANTI Singapur Doları 16,8290 18,1680 % 0 00:00
GARANTI Suriye Poundu 0,0090 0,0097 % 0 00:00
GARANTI Tunus Dinarı 7,2724 7,8513 % 0 00:00
GARANTI Ukrayna Grivnası 0,6123 0,6610 % 0 00:00
GARANTI Amerikan Doları 22,6120 24,4120 % 0 00:00
GARANTI Güney Afrika Randı 1,2072 1,3033 % 0 00:00
ZİRAAT BANK İngiliz Poundu 29,3507 30,4084 % 0 00:00
İŞ BANK Avustralya Doları 15,6687 16,8258 % 0 00:01
İŞ BANK Kanada Doları 17,4557 18,7447 % 0 00:01
İŞ BANK İsviçre Frangı 25,7570 27,6589 % 0 00:01
İŞ BANK Çin Yuanı 3,1502 3,5006 % 0 00:01
İŞ BANK Danimarka Kronu 3,3546 3,6023 % 0 00:01
İŞ BANK Euro 24,9998 26,8459 % 0 00:01
İŞ BANK İngiliz Sterlini 29,2365 31,3954 % 0 00:01
İŞ BANK Japon Yeni 16,6740 17,9050 % 0 00:01
İŞ BANK Kuveyt Dinarı 73,1067 81,2390 % 0 00:01
İŞ BANK Norveç Kronu 2,1630 2,3227 % 0 00:01
İŞ BANK Suudi Riyali 5,9881 6,6542 % 0 00:01
İŞ BANK İsveç Kronu 2,1462 2,3047 % 0 00:01
İŞ BANK Amerikan Doları 23,2405 24,9566 % 0 00:01
ZİRAAT BANK Japon Yeni 16,7439 17,3473 % 0 00:00
AKBANK Kuveyt Dinarı 73,8529 81,5919 % -0.21 00:05
ZİRAAT BANK Norveç Kronu 2,1507 2,2484 % 0 00:00
ZİRAAT BANK Rus Rublesi 0,2759 0,2929 % 0 00:00
AKBANK Suudi Riyali 6,1507 6,7671 % -0.27 00:05
ZİRAAT BANK Suudi Riyali 6,2217 6,4459 % 0 00:00
ZİRAAT BANK İsveç Kronu 2,1349 2,2320 % 0 00:00
ŞEKERBANK Avustralya Doları 15,0035 17,2070 % 0 00:00
ŞEKERBANK Kanada Doları 16,7104 19,1340 % 0 00:00
ŞEKERBANK İsviçre Frangı 24,6855 28,2586 % 0 00:00
ŞEKERBANK Danimarka Kronu 3,2018 3,6941 % 0 00:00
ŞEKERBANK Euro 23,9634 27,4175 % 0 00:00
ŞEKERBANK İngiliz Sterlini 28,0300 32,0839 % 0 00:00
ŞEKERBANK Japon Yeni 15,9730 18,3330 % 0 00:00
ŞEKERBANK Norveç Kronu 2,0239 2,4223 % 0 00:00
ŞEKERBANK Suudi Riyali 5,9348 6,8102 % 0 00:00
ŞEKERBANK İsveç Kronu 2,0091 2,4068 % 0 00:00
ŞEKERBANK Amerikan Doları 22,2960 25,5040 % 0 00:00
ŞEKERBANK Güney Afrika Randı 1,1821 1,3737 % 0 00:00
ZİRAAT BANK Amerikan Doları 23,3339 24,1748 % 0 00:00
VAKIF BANK Avustralya Doları 15,2518 17,7518 % 1.65 18:02
VAKIF BANK Kanada Doları 17,0390 19,4389 % 1.54 18:02
VAKIF BANK İsviçre Frangı 25,6429 28,0737 % 0.96 18:02
VAKIF BANK Danimarka Kronu 2,7744 2,9744 % 0.12 15:58
VAKIF BANK Euro 24,8699 27,1904 % 1.03 18:02
VAKIF BANK İngiliz Poundu 29,0327 32,0147 % 1.41 18:02
VAKIF BANK Japon Yeni 0,1626 0,1872 % 0.92 18:02
VAKIF BANK Norveç Kronu 1,8355 1,9705 % 4.7 10:07
VAKIF BANK Suudi Riyal 5,7277 7,1277 % 1.27 18:02
VAKIF BANK İsveç Kronu 1,9051 2,0391 % 2.94 10:05
VAKIF BANK Amerikan Doları 23,1066 25,2367 % 1.26 18:02
YAPIKREDİ B.A.Emirlikleri Dirhemi 4,9907 5,1352 % -0.24 07:12
YAPIKREDİ Avustralya Doları 11,8695 12,2218 % -0.02 07:12
YAPIKREDİ Kanada Doları 13,5507 13,9625 % -0.41 07:12
YAPIKREDİ İsviçre Frangı 18,4089 18,9246 % -0.32 07:12
YAPIKREDİ Danimarka Kronu 2,4472 2,5203 % -0.2 07:12
YAPIKREDİ Euro 19,7237 20,2441 % 0.02 00:07
YAPIKREDİ İngiliz Sterlini 20,7590 21,3802 % -0.44 07:12
YAPIKREDİ Japon Yeni 0,1242 0,1284 % -0.47 07:12
YAPIKREDİ Kuveyt Dinarı 59,1166 60,9104 % -0.13 07:12
YAPIKREDİ Norveç Kronu 1,7805 1,8352 % -0.58 07:12
YAPIKREDİ Rus Rublesi 0,2901 0,3156 % -0.44 07:12
YAPIKREDİ İsveç Kronu 1,6744 1,7286 % -0.27 07:12
YAPIKREDİ Amerikan Doları 18,4694 19,0802 % 0.01 00:07
AKBANK Güney Afrika Randı 1,2347 1,3423 % 0.49 00:05
betturkeygiris.org- tipobet365