• YARIM ALTIN
    4.818,00
    % 0,74
  • AMERIKAN DOLARI
    23,3860
    % 1,18
  • € EURO
    25,2104
    % 0,35
  • £ POUND
    29,6306
    % 0,76
  • ¥ YUAN
    3,2803
    % 0,94
  • РУБ RUBLE
    0,2827
    % 0,29
  • /TL
    %
  • BIST 100
    %

Döviz Bürosu Fiyatları

İsim Alış Satış % Fark Tarih
ALTINKAYNAK BAE Dirhemi 5,9870 6,6190 % 0.35 13:54
ALTINKAYNAK Avustralya Doları 15,3110 15,8490 % 0.69 13:54
ALTINKAYNAK Kanada Doları 17,3820 17,7450 % 0.49 13:54
ALTINKAYNAK İsviçre Frankı 25,5450 26,0540 % -0.18 13:54
ALTINKAYNAK Danimarka Kronu 2,6320 2,6720 % -4.64 13:54
ALTINKAYNAK Euro 25,0970 25,2790 % -0.08 13:54
ALTINKAYNAK İngiliz Sterlini 29,1590 29,6370 % 0.47 13:54
ALTINKAYNAK Japon Yeni 0,1640 0,1690 % -0.06 13:54
ALTINKAYNAK Norveç Kronu 1,8270 1,8560 % -4.08 13:54
ALTINKAYNAK Suudi Arabistan Riyali 6,1890 6,3010 % 0.21 13:54
ALTINKAYNAK İsveç Kronu 1,7530 1,7810 % -9.69 13:54
ALTINKAYNAK ABD Doları 23,3900 23,5210 % 0.34 13:54
HAREM Avustralya Doları 15,3080 15,8040 % 1.37 13:15
ODACI Avustralya Doları 15,3000 15,6000 % 0.22 17:29
VENUS Avustralya Doları 15,3350 15,8720 % 0.61 11:54
ALTINKAYNAK Azerbaycan Manatı 12,4800 14,3550 % 0.34 13:54
ALTINKAYNAK Bulgar Levası 12,2750 13,3420 % 0.04 13:54
HAREM Kanada Doları 17,3260 17,6880 % 1.09 14:01
ODACI Kanada Doları 17,2750 17,5750 % 0.06 17:29
VENUS Kanada Doları 17,2990 17,6300 % 0.27 11:54
HAREM İsviçre Frankı 25,3250 25,9960 % 0.5 14:01
ODACI İsviçre Frankı 25,5250 25,8250 % -0.35 17:29
VENUS İsviçre Frankı 25,2400 26,0470 % -0.29 11:54
ALTINKAYNAK Çin Yuanı 3,0020 3,3470 % 0.09 13:54
ODACI Danimarka Kronu 0,0010 0,0010 % 0 08:26
VENUS Danimarka Kronu 0,6340 3,3930 % -0.18 11:54
HAREM Euro 25,1110 25,2690 % 0.63 14:01
HAREM İngiliz Sterlini 29,1070 29,4980 % 1.12 14:01
ODACI İngiliz Sterlini 29,1000 29,4000 % 0.29 17:29
VENUS İngiliz Sterlini 28,9280 29,5530 % 0.31 11:54
HAREM Japon Yeni 0,1659 0,1683 % 0.66 14:01
ODACI Japon Yeni 0,1620 0,1670 % 7.05 12:28
VENUS Japon Yeni 0,1650 0,1690 % 0 09:31
ALTINKAYNAK Kuveyt Dinarı 71,8780 77,2430 % 0.42 13:54
HAREM Norveç Kronu 2,1330 2,1430 % 2.29 14:01
ODACI Norveç Kronu 0,0010 0,0310 % 3000 12:28
VENUS Norveç Kronu 0,7610 2,1850 % 1.49 11:54
ODACI Euro 25,0250 25,3000 % 0.2 17:31
ODACI ABD Doları 23,3250 23,6000 % 0.08 17:31
VENUS Euro 25,1370 25,2980 % -0.12 11:54
VENUS ABD Doları 23,3950 23,5310 % 0.19 13:35
ALTINKAYNAK Romanya Leyi 4,6550 5,2390 % 0.11 13:54
ALTINKAYNAK Rus Rublesi 0,2353 0,2993 % 0.2 13:54
HAREM Suudi Arabistan Riyali 6,1660 6,2840 % 0.95 14:01
ODACI Suudi Arabistan Riyali 6,1750 6,2950 % -1.41 17:29
VENUS Suudi Arabistan Riyali 6,1960 6,2460 % 0.21 11:54
HAREM İsveç Kronu 2,1090 2,1290 % 0.76 14:01
ODACI İsveç Kronu 0,0010 0,0010 % 0 15:49
VENUS İsveç Kronu 0,4440 2,1720 % -0.09 11:54
HAREM ABD Doları 23,4000 23,5000 % 0.95 14:01
betturkeygiris.org- tipobet365