• YARIM ALTIN
    4.818,00
    % 0,74
  • AMERIKAN DOLARI
    23,3860
    % 1,18
  • € EURO
    25,2104
    % 0,35
  • £ POUND
    29,6306
    % 0,76
  • ¥ YUAN
    3,2803
    % 0,94
  • РУБ RUBLE
    0,2827
    % 0,29
  • BITCOIN/TL
    605501,296
    % -2,23
  • BIST 100
    %

Hisse Tablo

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 62,90 3,20 27.744.491,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 169,20 7,09 104.979.133,40 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,47 0,68 58.407.353,87 18:10
AEFES ANADOLU EFES 66,90 0,98 255.977.206,95 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 9,07 0,89 100.179.499,86 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 34,94 6,07 73.525.055,86 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 108,90 0,28 103.382.151,70 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 4,42 0,23 3.376.848,16 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 7,71 -0,90 153.170.778,31 18:10
AKBNK AKBANK 18,46 -1,02 2.695.775.462,74 18:10
AKCNS AKCANSA 82,75 1,78 162.973.457,00 18:10
AKENR AK ENERJI 4,36 -0,91 13.897.965,35 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,83 -2,54 102.211.103,76 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 11,16 -1,15 191.431.039,58 18:10
AKGRT AKSIGORTA 3,46 4,53 85.892.011,57 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 81,50 1,68 5.065.252,35 18:10
AKSA AKSA 71,70 0,21 139.421.856,15 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 34,64 -0,97 336.622.966,20 18:10
AKSGY AKIS GMYO 5,50 0,55 12.596.744,42 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 47,16 0,08 31.606.478,94 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,21 7,28 57.594.856,83 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 79,00 7,12 807.500.409,85 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 2,88 2,13 302.524.421,64 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 477,40 5,11 23.678.755,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 82,00 6,49 88.085.575,85 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 370,00 -2,25 759.557.705,40 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 65,25 0,54 37.963.828,40 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 26,34 1,00 32.340.504,46 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 28,90 1,69 43.932.709,56 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 5,06 7,20 134.862.665,59 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 15,15 -0,53 614.307.249,38 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 4,90 1,87 25.062.297,16 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,29 2,00 27.422.197,78 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 17,92 0,96 19.846.525,51 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 17,39 -1,75 6.638.805,97 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 146,50 -0,81 18.669.657,20 18:10
ARCLK ARCELIK 117,80 -0,17 586.719.637,90 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 8,24 2,36 60.472.337,75 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 17,40 0,69 6.451.636,71 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 7,86 9,02 97.266.101,78 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 21,96 3,20 8.841.094,22 18:10
ASELS ASELSAN 55,60 1,83 2.925.784.481,40 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 52,20 -2,43 1.117.807.890,35 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 161,20 2,03 61.410.476,60 18:10
ATAGY ATA GMYO 5,48 4,58 4.065.927,42 18:10
ATATP ATP YAZILIM 18,70 3,89 9.817.549,56 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 79,00 7,56 9.899.860,95 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 2,74 2,24 2.961.250,17 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 49,48 -9,95 6.635.181,12 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 3,39 4,95 12.506.933,22 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,00 3,61 39.411.406,46 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,33 9,90 203.720.601,09 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 3,31 -0,90 1.408.980,54 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 107,10 9,90 44.214.322,70 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 14,10 0,57 40.256.344,92 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,16 7,06 73.733.623,56 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 19,50 2,74 1.236.020,18 18:10
AYGAZ AYGAZ 84,80 6,67 200.056.745,20 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 28,08 2,03 49.832.523,56 18:10
BAGFS BAGFAS 27,36 4,19 72.327.934,92 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 46,02 3,74 7.849.150,56 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 15,26 -3,48 1.088.942,04 18:10
BANVT BANVIT 79,85 1,85 6.202.386,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 13,75 0,36 31.243.663,33 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 4,66 1,08 637.889,66 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 13,51 1,73 50.303.626,10 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,88 2,95 5.752.179,42 18:10
BERA BERA HOLDING 11,56 2,57 113.233.607,57 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 13,68 0,29 12.493.551,24 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 4.104,90 0,73 37.986.902,60 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,66 1,06 390.867.986,62 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 22,10 1,01 44.632.059,36 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 163,60 1,43 1.214.255.021,20 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,00 -1,38 99.652.979,71 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,54 2,32 43.129.122,52 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 14,82 1,51 81.654.119,01 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 12,16 1,25 17.036.918,34 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,40 0,37 42.702.158,47 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 56,90 4,40 72.957.661,30 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,35 0,94 15.068.800,21 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,37 -2,17 71.183.274,44 18:10
BOSSA BOSSA 12,22 3,82 9.307.324,41 18:10
BRISA BRISA 52,40 6,94 34.471.598,75 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 3,90 4,00 1.575.106,58 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,25 1,76 8.920.033,35 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 20,16 -1,08 11.199.047,20 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,37 1,41 63.052.289,08 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,80 -1,64 508.017,69 18:10
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 269,20 7,85 1.246.325.474,10 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.058,60 3,55 180.964.008,80 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 3,48 1,16 9.503.958,38 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 38,80 0,52 14.214.808,86 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,11 0,49 103.362.816,09 18:10
BURCE BURCELIK 218,10 9,10 119.579.581,20 18:10
BURVA BURCELIK VANA 59,15 9,94 24.177.398,25 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 51,30 0,79 81.487.349,95 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 22,80 0,88 245.516.396,34 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 138,70 3,28 601.153,40 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 245,60 0,24 270.990.697,90 18:10
CELHA CELIK HALAT 28,94 -0,28 12.301.685,06 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 1,72 0,58 50.961.044,40 18:10
CEMTS CEMTAS 9,10 2,48 138.645.547,64 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 11,30 -0,88 20.572.704,82 18:10
CIMSA CIMSA 114,20 0,62 329.077.329,60 18:10
CLEBI CELEBI 555,80 3,31 50.034.966,60 18:10
CMBTN CIMBETON 529,50 1,01 27.949.592,80 18:10
CMENT CIMENTAS 61,00 -0,89 529.327,45 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 6,14 -0,65 28.252.755,83 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 76,80 0,20 3.659.366,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 3,50 -2,23 38.570.075,86 18:10
CRFSA CARREFOURSA 56,50 1,99 106.324.382,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,39 3,72 20.241.901,49 18:10
CVKMD CVK MADEN 157,10 -4,38 216.536.399,00 18:10
CWENE CW ENERJI 158,20 -5,50 903.266.285,40 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,59 3,71 30.170.306,12 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,32 -1,86 10.322.977,49 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 48,90 -2,00 31.326.401,46 18:10
DARDL DARDANEL 4,24 0,24 31.573.123,72 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,02 2,02 13.351.826,25 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 4,83 5,46 13.271.336,90 18:10
DERIM DERIMOD 9,84 2,39 11.772.862,13 18:10
DESA DESA DERI 57,60 2,86 7.566.207,65 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 22,52 0,36 53.604.634,06 18:10
DEVA DEVA HOLDING 47,40 1,94 39.069.292,02 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 16,69 1,34 10.972.151,07 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 25,56 -1,77 11.156.584,34 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,87 -0,87 19.240.226,78 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 4,70 -7,66 329.960,20 18:10
DITAS DITAS DOGAN 28,28 -1,74 4.430.713,72 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,95 -0,11 4.687.752,07 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 6,91 0,44 32.083.615,12 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 153,50 1,39 316.142.783,50 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 38,30 1,27 5.940.206,16 18:10
DOCO DO-CO 3.128,10 0,76 43.406.501,00 18:10
DOGUB DOGUSAN 13,61 -9,99 18.072.256,26 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 10,15 -0,59 650.618.282,15 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 44,82 2,00 50.341.840,08 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 32,88 3,07 8.655.771,18 18:10
DYOBY DYO BOYA 22,70 0,89 28.596.328,04 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 3,04 -0,33 24.127.235,89 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 32,80 3,80 169.530.386,20 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 143,40 -0,07 73.208.752,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 7,24 -0,41 19.906.060,00 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 7,38 -0,81 10.115.997,37 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.032,00 0,64 101.126.966,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 17,75 9,98 52.631.011,39 18:10
EGGUB EGE GUBRE 77,20 1,58 10.787.310,90 18:10
EGPRO EGE PROFIL 100,60 9,95 77.850.085,15 18:10
EGSER EGE SERAMIK 5,94 0,34 15.349.463,84 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 8,03 2,16 3.040.562.963,45 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 16,15 -2,71 712.519,30 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 66,00 -1,79 260.969.999,75 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 17,17 3,37 35.565.376,35 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,81 -2,25 21.608.469,45 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 44,60 -0,76 420.526,52 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 32,74 1,99 504.251.080,46 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 30,22 2,51 2.008.144.282,32 18:10
ENSRI ENSARI DERI 9,05 -5,14 115.253.343,57 18:10
EPLAS EGEPLAST 33,72 -3,55 26.512.075,34 18:10
ERBOS ERBOSAN 137,10 9,94 96.982.484,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 113,10 4,82 215.525.405,80 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,14 1,75 4.224.894.895,02 18:10
ERSU ERSU GIDA 6,37 -1,24 11.801.392,60 18:10
ESCAR ESCAR FILO 79,15 -0,50 9.212.335,05 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 30,78 1,65 21.071.559,94 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 62,70 -0,08 46.588.747,65 18:10
ETILR ETILER GIDA 15,02 -9,63 57.390.295,83 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 4,96 -2,75 3.661.244,66 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 1,77 1,14 5.189.476,69 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 5,49 5,58 11.131.425,69 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 88,55 -3,07 678.200.471,05 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,72 4,29 106.426.798,71 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,00 0,40 1.225.777,06 18:10
EYGYO EYG GMYO 19,93 -2,50 37.726.096,48 18:10
FADE FADE GIDA 10,10 -0,10 14.465.582,29 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 63,50 8,83 345.941.258,60 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 6,47 0,00 25.159.814,36 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 134,70 3,46 15.797.639,40 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 12,75 2,49 13.247.222,06 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,88 9,92 115.707.310,85 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 5,96 -1,32 14.190.415,72 18:10
FROTO FORD OTOSAN 692,30 -0,07 1.371.371.999,50 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 30,00 -1,06 1.920.916.108,46 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,20 4,05 4.888.088,30 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,99 8,44 29.138.555,27 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,70 3,52 11.904.555,90 18:10
GENIL GEN ILAC 44,68 4,00 67.096.917,14 18:10
GENTS GENTAS 5,88 0,51 6.006.574,41 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,40 -2,55 100.745.954,52 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 58,30 -1,02 494.850.694,20 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,93 4,37 12.228.681,79 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 25,66 2,23 16.208.430,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 9,02 2,50 25.420.831,16 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,64 2,49 117.485.478,82 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 11,38 0,26 10.358.978,53 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 13,40 3,63 179.455.655,50 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 145,70 0,62 35.366.122,70 18:10
GOODY GOOD-YEAR 22,30 -1,76 59.005.380,80 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 13,97 2,34 84.566.044,55 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 4,40 0,00 10.134.235,71 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 17,07 0,65 11.795.116,88 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 21,76 5,73 212.739.185,76 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,12 -4,02 31.310.097,73 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,23 0,31 127.074.821,26 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,67 0,26 190.848.614,77 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 271,10 1,65 940.552.145,80 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 17,90 -0,44 45.596.955,12 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 14,80 0,34 13.154.483,33 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 13,38 -0,52 860.062.490,58 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 7,88 1,81 14.758.170,90 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,56 0,39 15.086.948,01 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 19,16 1,00 11.306.127,88 18:10
HEKTS HEKTAS 32,02 -1,05 686.995.796,86 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 48,78 -1,85 30.450.360,98 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,61 0,44 95.493.029,24 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,82 2,28 12.378.302,60 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,61 -0,65 7.233.726,74 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,24 0,98 43.033.723,53 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,07 -2,40 20.365.122,82 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 7,69 1,99 10.000.124,86 18:10
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 27,50 -1,08 6.851.829,14 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,56 -0,28 2.285.043,34 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1,59 0,63 17.109.298,50 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 173,70 2,30 19.306.267,20 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,65 -2,94 116.199.244,76 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,02 -1,92 12.440.659,93 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,87 -3,33 70.812.187,03 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,06 0,95 22.259.917,42 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,90 -1,10 6.847.099,89 18:10
IMASM IMAS MAKINA 16,00 -9,40 1.206.712.735,79 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 19,49 2,80 39.151.983,81 18:10
INFO INFO YATIRIM 9,71 4,41 45.310.722,92 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 418,00 10,00 22.662.713,00 18:10
INTEM INTEMA 85,60 4,14 15.721.135,60 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 21,20 1,63 44.406.234,10 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 255,50 -0,39 15.271.606,90 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 29,40 3,38 160.997.503,78 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 340.000,00 -9,33 340.000,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,00 -0,68 1.204.749,15 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 42.100,00 0,00 636.300,30 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,45 -1,03 2.448.207.231,74 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,20 0,72 221.015.049,92 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 6,78 6,27 160.898.374,16 18:10
ISGSY IS GIRISIM 12,59 0,88 12.140.052,64 18:10
ISGYO IS GMYO 9,83 4,24 278.786.792,05 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 5,71 1,24 16.448.330,49 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 749.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 58,60 5,49 173.530.918,50 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 16,45 -1,32 55.876.358,80 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 4,51 3,44 12.718.400,11 18:10
ITTFH ITTIFAK HOLDING 3,80 -0,52 28.607.821,51 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 9,67 5,68 17.752.671,86 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 21,80 -0,18 4.564.173,70 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,54 1,47 207.296.632,11 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 108,30 2,27 79.585.857,80 18:10
KAPLM KAPLAMIN 82,00 -0,06 7.777.064,80 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 16,75 4,88 57.548.902,07 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,54 3,81 257.270.167,38 18:10
KARTN KARTONSAN 68,15 1,11 16.201.923,65 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 19,74 2,65 19.914.341,53 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,45 -2,03 112.921.968,29 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 16,76 2,95 831.905.911,45 18:10
KCAER KOCAER CELIK 17,10 5,69 167.820.290,11 18:10
KCHOL KOC HOLDING 103,60 3,39 3.631.472.041,30 18:10
KENT KENT GIDA 178,50 -1,11 641.661,90 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,83 0,00 1.191.160,85 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 9,03 2,15 62.817.259,27 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 22,34 -0,80 4.241.578,48 18:10
KGYO KORAY GMYO 49,12 -0,97 19.803.030,61 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 5,10 1,19 29.698.370,14 18:10
KLGYO KILER GMYO 2,71 -2,87 113.283.820,70 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 53,95 2,76 35.949.843,40 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 18,63 4,78 48.316.946,38 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,10 0,83 1.229.879,04 18:10
KLRHO KILER HOLDING 13,50 -1,32 253.984.182,78 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,25 -1,16 21.561.780,87 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 94,50 3,50 145.091.499,95 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 14,30 2,36 21.562.346,73 18:10
KONKA KONYA KAGIT 36,20 5,36 138.635.029,74 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 154,30 3,00 1.044.236.295,40 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.399,90 1,06 135.843.939,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 46,10 -0,77 189.704.498,86 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 77,25 0,78 93.722.288,10 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 49,20 3,49 946.253.370,30 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,94 1,30 2.178.238.543,12 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 20,78 6,13 250.385.722,09 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 19,69 10,00 202.839.301,32 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 22,16 4,63 5.554.417.239,78 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 18,14 4,67 20.379.250,01 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,00 6,21 15.965.244,13 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,93 0,73 11.685.805,88 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,19 0,84 34.638.837,85 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 18,25 0,39 6.571.175,38 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 16,17 1,06 23.149.393,08 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 318,30 5,08 452.191,80 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 45,32 6,34 64.318.911,70 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 47,44 1,58 11.106.157,08 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 36,50 2,93 707.404,10 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,98 0,29 150.764.883,76 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 18,50 0,11 73.736.219,11 18:10
LIDER LDR TURIZM 67,95 2,41 70.810.056,90 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 5,53 3,36 40.009.416,14 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 44,56 0,68 7.996.180,72 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 21,94 4,78 24.364.076,54 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 61,20 -1,21 54.425.330,20 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 26,24 -0,23 7.313.976,52 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 385,40 3,05 56.224.848,90 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 60,70 2,02 15.085.129,30 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 41,32 1,77 97.754.558,00 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 24,06 1,60 13.451.438,66 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 4,10 2,50 31.876.868,44 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 7,23 0,98 12.289.149,47 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 10,40 1,96 27.053.191,27 18:10
MARTI MARTI OTEL 3,18 0,95 126.921.974,20 18:10
MAVI MAVI GIYIM 64,20 7,00 519.701.850,70 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 34,86 3,44 18.850.738,34 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 3,94 0,77 24.844.328,42 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 4,52 1,57 7.726.095,19 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 28,78 2,71 12.792.214,36 18:10
MERIT MERIT TURIZM 36,08 0,22 8.457.693,54 18:10
MERKO MERKO GIDA 5,76 -0,86 33.322.576,78 18:10
METRO METRO HOLDING 1,69 0,60 20.235.470,73 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 4,62 0,22 9.262.914,37 18:10
MGROS MIGROS TICARET 192,10 3,17 372.273.659,10 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 112,40 -3,19 165.746.905,50 18:10
MIPAZ MILPA 9,54 0,42 32.572.754,35 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 4,75 1,93 334.824,22 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 7,39 0,00 49.757.828,65 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 15,79 3,07 27.268.444,31 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 3,36 1,51 52.319.956,00 18:10
MPARK MLP SAGLIK 71,70 3,84 68.613.054,80 18:10
MRGYO MARTI GMYO 5,69 9,85 67.537.710,99 18:10
MRSHL MARSHALL 515,30 0,06 12.738.777,80 18:10
MSGYO MISTRAL GMYO 7,05 1,59 34.726.263,68 18:10
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 35,24 1,50 7.629.982,30 18:10
MTRYO METRO YAT. ORT. 3,78 6,18 1.946.322,22 18:10
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 7,24 0,70 11.708.092,20 18:10
NATEN NATUREL ENERJI 161,80 3,12 116.216.414,20 18:10
NETAS NETAS TELEKOM. 27,72 6,86 52.338.689,66 18:10
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 14,69 3,67 34.711.280,33 18:10
NTGAZ NATURELGAZ 22,98 1,50 36.145.638,40 18:10
NTHOL NET HOLDING 13,33 3,09 73.066.688,75 18:10
NUGYO NUROL GMYO 5,62 2,00 20.130.303,44 18:10
NUHCM NUH CIMENTO 134,20 3,39 455.460.845,60 18:10
OBASE OBASE BILGISAYAR 15,85 1,73 8.339.459,63 18:10
ODAS ODAS ELEKTRIK 6,76 -0,44 346.892.741,74 18:10
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 89,25 -0,28 120.619.603,45 18:10
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 7,53 -1,44 87.602.777,05 18:10
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 25,50 4,94 46.247.973,90 18:10
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 56,05 -0,27 767.514,25 18:10
OSMEN OSMANLI MENKUL 107,40 9,98 70.227.245,90 18:10
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 3,22 0,63 31.313.107,54 18:10
OTKAR OTOKAR 201,00 -0,99 139.547.522,40 18:10
OTTO OTTO HOLDING 124,80 -0,95 1.655.669,40 18:10
OYAKC OYAK CIMENTO 42,98 1,94 520.213.087,52 18:10
OYAYO OYAK YAT. ORT. 10,85 0,93 5.460.545,97 18:10
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 4,22 -1,86 28.705.323,93 18:10
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 41,12 4,63 22.466.595,36 18:10
OZGYO OZDERICI GMYO 3,92 1,29 8.398.680,22 18:10
OZKGY OZAK GMYO 12,84 -0,62 28.943.959,13 18:10
OZRDN OZERDEN PLASTIK 17,21 5,26 32.399.840,93 18:10
OZSUB OZSU BALIK 15,46 1,18 13.221.595,43 18:10
PAGYO PANORA GMYO 27,00 0,07 8.287.625,48 18:10
PAMEL PAMEL ELEKTRIK 162,00 -4,93 142.111.907,20 18:10
PAPIL PAPILON SAVUNMA 15,88 0,44 9.152.355,55 18:10
PARSN PARSAN 81,90 -0,12 282.886.595,45 18:10
