Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır. News Tanıtım

Haber Opsiyon

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Ekonomi
  4. »
  5. İstanbul’da En Değerli İlçeler Belli Oldu

İstanbul’da En Değerli İlçeler Belli Oldu

haber haber -
9 0

İstanbul’da En Değerli İlçeler Belli Oldu. Hürriyet Emlak Ocak 2021 Endeksi verilerine göre Türkiye’nin megapol şehri olan İstanbul’un en değerli ilçeleri belli oldu. Hürriyet Emlak 2021 yılının ilk ayında İstanbul’da en çok değerlenen ilçeler listesini yayınladı. Yayınlanan veriler ışığında 1 yıl içinde kiralık konutlardaki değişim görülmüş oldu.

Hürriyet Emlak’ın verileri ışığında 1 yıl içerisinde İstanbul’da satılık konut kategorisinde en çok fiyat artışının yaşandığı ilçeler; %117,41 artış ile Beykoz’da  ilk sırada yer aldı. Beykoz’u %112,85 artış ile Sarıyer takip etti. %99,56 artış ile Avcılar takip ederken, %77,63 artış ile Başakşehir ve %75,50 artış ile Üsküdar takip etti.

Hürriyet Emlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, Anadolu yakasında Beykoz’a Avrupa yakasında ise Sarıyer’e dikkat çekerek şunları söyledi: “İstanbul ilçelerinden özellikle Beykoz ve Sarıyer’in 2020 yılında sürekli olarak değerlendiğini gözlemliyoruz. Bu iki ilçede satılık konut araması son 5 yılın en yüksek seviyesini pandemi sürecinde gördü. Mayıs ve Haziran aylarında bu aramalar zirve noktaya ulaştı. Talebin bu kadar fazla olması da bölgedeki fiyatları yükseltti. İstanbullular evlerinde kaldığı bu süreçte doğaya ve denize daha yakın olmak istedi, özellikle sahile yürüme mesafesindeki semtler dikkat çekici oldu. Bu iki ilçede de bahçeli villaların satış rakamlarında yüzde 100’ün üzerinde artışlar gördük. Ayrıca son zamanlarda yaşanan depremler de az katlı yaşama teşvik edici oldu.” Diyerek insanların deprem korkusundan dolayı düşük katlı konutları tercih etmeye başladıklarının altını çizdi.

İstanbul’da Metra Kare Fiyatları 2021 Ocak Ayı

  Ocak 2020 

Ort. m2 Fiyat

Ocak 2021 

Ort. m2 Fiyat

Yıllık Değişim Amortisman Süresi (Yıl)
1. Beykoz 5.661 TL 12.308 TL %117,41 56
2. Sarıyer 9.984 TL 21.251 TL %112,85 39
3. Avcılar 2.016 TL 4.023 TL %99,56 23
4. Başakşehir 3.796 TL 6.743 TL %77,63 26
5. Üsküdar 4.286 TL 7.522 TL %75,50 31
6. Adalar 6.156 TL 10.676 TL %73,43 5
7. Beşiktaş 11.501 TL 19.070 TL %65,81 31
8. Arnavutköy 2.274 TL 3.684 TL %62,01 25
9. Beylikdüzü 2.515 TL 4.004 TL %59,19 19
10. Esenyurt 1.969 TL 2.875 TL %46,03 13
11. Şile 3.771 TL 5.467 TL %44,97 25
12. Büyükçekmece 3.480 TL 5.017 TL %44,16 28
13. Tuzla 3.362 TL 4.679 TL %39,17 29
14. Silivri 2.345 TL 3.252 TL %38,68 27
15. Kartal 3.480 TL 4.795 TL %37,80 29
16. Şişli 5.532 TL 7.604 TL %37,45 22
17. Gaziosmanpaşa 2.966 TL 4.073 TL %37,34 19
18. Bayrampaşa 3.174 TL 4.340 TL %36,73 20
19. Ataşehir 4.691 TL 6.303 TL %34,37 20
20. Sancaktepe 2.665 TL 3.566 TL %33,82 22
21. Çatalca 2.463 TL 3.294 TL %33,74 25
22. Sultanbeyli 2.706 TL 3.611 TL %33,45 33
23. Beyoğlu 5.740 TL 7.580 TL %32,06 16
24. Bahçelievler 3.412 TL 4.455 TL %30,56 21
25. Pendik 3.002 TL 3.912 TL %30,31 27
26. Sultangazi 2.421 TL 3.125 TL %29,10 20
27. Zeytinburnu 4.004 TL 5.148 TL %28,58 22
28. Kadıköy 7.779 TL 9.994 TL %28,47 30
29. Çekmeköy 3.094 TL 3.975 TL %28,46 21
30. Bakırköy 8.561 TL 10.838 TL %26,60 29
31. Kağıthane 3.899 TL 4.861 TL %24,67 19
32. Ümraniye 3.571 TL 4.440 TL %24,35 22
33. Fatih 4.122 TL 5.099 TL %23,71 20
34. Bağcılar 3.482 TL 4.236 TL %21,66 14
35. Maltepe 4.128 TL 4.950 TL %19,92 24
36. Güngören 3.331 TL 3.909 TL %17,36 18
37. Eyüpsultan 5.090 TL 5.860 TL %15,13 17
38. Küçükçekmece 4.144 TL 4.474 TL %7,97 21
39. Esenler 2.897 TL 3.090 TL %6,66 19

İlgili Yazılar